10.00 - VILLAFRANCA - EL GUANTON 9 - 2
12.00 - EL GUANTON - ROVIGO 3 - 6
14.00 - ROVIGO - VILLAFRANCA 0 - 9
EL GUANTON LAB 2019 | |||||||||||||||||
LANCIATORE | DEC | IL | CA | CL | H | H1 | H2 | H3 | HR | BB | BBI | SO | DB | WP | SH | SF | ERA |
GIULIANO | P | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4,67 | ||||||
YURIEL | P | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4,2 |
EL GUANTON LAB 2019 | |||||||||||||||||||||
BATTITORE | PA | VB | CA | H | TB | H1 | H2 | H3 | HR | CE | BB | BBI | SO | DB | SH | SF | BR | OBR | BDP | QB | AVG |
ELISA | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
IVAN | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | ||||||||||||||
MATTIA | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 666,66 | ||||||||||||
POLANCO | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 750 | |||||||||||
JOSHUA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
DENIS | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 500 | |||||||||||
GIULIANO | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
YURIEL | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1000 | |||||||||||||
ANDREA | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | |||||||||||||
DIANA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 500 | ||||||||||
CASTILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | ||||||||||||||
ZAMBELLI | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
LAURA | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
ACORTTI | 1 | 1 | 1 |
1 Risposta